<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GA estudio</title>
	<atom:link href="http://www.gaestudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaestudio.com</link>
	<description>Visualización 3D de Proyectos Arquitectónicos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 11:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 02:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Somos un estudio de visualizacion 3D ubicado en Colombia, especializado en el desarrollo de renders y animaciones arquitectonicas.  Durante mas de 10 años hemos trabajado en el ambito de la arquitectura, creando imagenes fotorrealistas de espacios interiores y exteriores, recorridos virtuales, videos publicitarios, plantas ambientadas, y todo tipo de visualizaciones para la venta inmobiliaria, participacion en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos un estudio de visualizacion 3D ubicado en Colombia, especializado en el desarrollo de renders y animaciones arquitectonicas.  Durante mas de 10 años hemos trabajado en el ambito de la arquitectura, creando imagenes fotorrealistas de espacios interiores y exteriores, recorridos virtuales, videos publicitarios, plantas ambientadas, y todo tipo de visualizaciones para la venta inmobiliaria, participacion en concursos, exposicion de proyectos y presentacion de diseños.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">Recursos y alianzas: </span><a href="http://www.cgarchitect.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;">CG Architect</span></a><span style="color: #999999;"> &#8211; </span><a href="http://www.cgdigest.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;">CG Digest</span></a><span style="color: #999999;"> &#8211; </span><a href="http://www.remote-render.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;">Remote Render</span></a><span style="color: #999999;"> &#8211; </span><a href="http://www.graficosavanzados.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;">Graficos Avanzados</span></a><span style="color: #999999;"> &#8211; </span><a href="http://www.creativa.com.uy/" target="_blank"><span style="color: #999999;">Creativa</span></a><span style="color: #999999;"> &#8211; </span><a href="http://www.xpresstudio.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;">Xpresstudio</span></a><span style="color: #999999;"> &#8211; </span><a href="http://www.renderlinks.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;">Renderlinks</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASA BIANCA</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORREDERA LUMEAL</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COCINA CASA GONZALEZ</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDIFICIO SERENDIP</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASA GONZALEZ</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDIFICIO AURORA</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRO EMPRESARIAL PLAZA DE MALLORCA</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo  centro empresarial es propuesto en la ciudad de Barranquilla: Plaza de Mallorca, ubicado en el corredor comercial de la Calle 82 con carrera 56, diseñado por el Arquitecto Christian Heins.
Para la exposición del proyecto, realizamos 2 renders fotorrealistas: Una vista general del edificio desde la Calle 82 para apreciar su ubicación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo  centro empresarial es propuesto en la ciudad de Barranquilla: Plaza de Mallorca, ubicado en el corredor comercial de la Calle 82 con carrera 56, diseñado por el Arquitecto Christian Heins.</p>
<p>Para la exposición del proyecto, realizamos 2 renders fotorrealistas: Una vista general del edificio desde la Calle 82 para apreciar su ubicación con respecto a la vía y un acercamiento que permite visualizar los acabados, el ascensor panorámico y otros detalles de interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERMINAL ARIARI</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[La firma Construcorp S.A. nos solicita desarrollar la infografía para la Nueva Terminal de Transportes de Granada (Meta).
Basados en los requerimientos del cliente, hicimos varios renders y un video con tomas aéreas que permiten visualizar el entorno y ubicación del proyecto, dos vistas generales que destacan las zonas comerciales ubicadas sobre las vías principales, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma Construcorp S.A. nos solicita desarrollar la infografía para la Nueva Terminal de Transportes de Granada (Meta).</p>
<p>Basados en los requerimientos del cliente, hicimos varios renders y un video con tomas aéreas que permiten visualizar el entorno y ubicación del proyecto, dos vistas generales que destacan las zonas comerciales ubicadas sobre las vías principales, una visual del acceso, imágenes interiores de la zona de taquillas, la cafetería, la sala de espera y tomas exteriores del Patio de Vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
