<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GA estudio</title>
	<atom:link href="http://www.gaestudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaestudio.com</link>
	<description>Visualización 3D de Proyectos Arquitectónicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 04:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 02:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Somos un estudio de visualizacion 3D ubicado en Colombia, especializado en el desarrollo de renders y animaciones arquitectonicas.  Durante mas de 10 años hemos trabajado en el ambito de la arquitectura, creando imagenes fotorrealistas de espacios interiores y exteriores, recorridos virtuales, videos publicitarios, plantas ambientadas, y todo tipo de visualizaciones para la venta inmobiliaria, participacion en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos un estudio de visualizacion 3D ubicado en Colombia, especializado en el desarrollo de renders y animaciones arquitectonicas.  Durante mas de 10 años hemos trabajado en el ambito de la arquitectura, creando imagenes fotorrealistas de espacios interiores y exteriores, recorridos virtuales, videos publicitarios, plantas ambientadas, y todo tipo de visualizaciones para la venta inmobiliaria, participacion en concursos, exposicion de proyectos y presentacion de diseños.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">Recursos y alianzas: </span><span style="color: #808080;"> </span><a href="http://www.remote-render.com/" target="_blank"><span style="color: #808080;">Remote Render</span></a><span style="color: #808080;"> &#8211; </span><a href="http://www.graficosavanzados.com/" target="_blank"><span style="color: #808080;">Graficos Avanzados</span></a><span style="color: #808080;"> -</span><span style="color: #808080;"> </span><span style="color: #999999;"><a href="http://reel.gaestudio.com" target="_blank"><span style="color: #808080;">Reel</span></a></span><span style="color: #808080;"> &#8211; </span><span style="color: #999999;"><a href="http://www.renderlinks.com/" target="_blank"><span style="color: #808080;">Renderlinks</span></a><span style="color: #808080;"> &#8211; </span><a href="http://www.cubiko.com" target="_blank"><span style="color: #808080;">Cubiko</span></a><span style="color: #808080;"> &#8211; </span><a href="http://floresdelrecreo.com" target="_blank"><span style="color: #808080;">Flores del Recreo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAUJARAL NUEVA ERA</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de exponer el proyecto &#8220;Caujaral Nueva Era&#8221; en la Asamblea anual de socios, La presidencia del Club Lagos del Caujaral de Barranquilla, nos solicita visualizar a través de un video virtual las principales zonas recreativas de la sede social cuyo proyecto de remodelación estuvo a cargo de la firma P+P Arquitectos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de exponer el proyecto &#8220;Caujaral Nueva Era&#8221; en la Asamblea anual de socios, La presidencia del Club Lagos del Caujaral de Barranquilla, nos solicita visualizar a través de un video virtual las principales zonas recreativas de la sede social cuyo proyecto de remodelación estuvo a cargo de la firma P+P Arquitectos.</p>
<p>El recorrido virtual destaca el diseño de los Arquitectos Patricia Sanchez y Paolo Hennessey, visualizando el nuevo aspecto que tendrán:  la fachada principal, el acceso peatonal, la recepción, el salón Kalamary, el restaurante &#8220;El Caujaro&#8221;, la zona de entretenimiento, las piscinas, las zonas de circulación y el Bar &#8220;Hoyo 19&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORREDERA LUMEAL</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Technal, una multinacional Noruega, lanza la nueva corredera &#8220;Lumeal&#8221;, un producto que supone una gran evolución técnica y estética en las puertas corredizas. La agencia de publicidad Bosch &#38; Serret es la encargada de poner orden y estilo en la comunicación visual de Technal y para representar este nuevo producto, nos encarga dos imágenes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technal, una multinacional Noruega, lanza la nueva corredera &#8220;Lumeal&#8221;, un producto que supone una gran evolución técnica y estética en las puertas corredizas.</p>
<p>La agencia de publicidad Bosch &amp; Serret es la encargada de poner orden y estilo en la comunicación visual de Technal y para representar este nuevo producto, nos encarga dos imágenes de una suite en las que luzca la puerta como una corredera de mínimo perfil visto y máximas prestaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOFT HABITAT INTERIOR</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[emodelar un espacio interior, incluso ambientes pequeños y sencillos representa en la mayoría de los casos complacer a un cliente que no sabe lo que finalmente quiere.  Habitatinterior es una empresa española especializada en rehabilitación de viviendas, un equipo apasionado por los acabados y el detalle. En esta ocasión, nos solicitaron visualizar en una imágen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>emodelar un espacio interior, incluso ambientes pequeños y sencillos representa en la mayoría de los casos complacer a un cliente que no sabe lo que finalmente quiere.  Habitatinterior es una empresa española especializada en rehabilitación de viviendas, un equipo apasionado por los acabados y el detalle.</p>
<p>En esta ocasión, nos solicitaron visualizar en una imágen,  la remodelación del area de cocina de un loft, destacando una división en vidrio que separa el ambiente del vestíbulo y la integración de la cocina con el pantry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRO EMPRESARIAL SANTA CLARA</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo  centro empresarial es propuesto en la ciudad de Barranquilla: Centro empresarial Santa Clara, ubicado en el corredor comercial de la Calle 82 con carrera 56, diseñado por el Arquitecto Christian Heins. Para la exposición del proyecto, realizamos 2 renders fotorrealistas: Una vista general del edificio desde la Calle 82 para apreciar su ubicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo  centro empresarial es propuesto en la ciudad de Barranquilla: Centro empresarial Santa Clara, ubicado en el corredor comercial de la Calle 82 con carrera 56, diseñado por el Arquitecto Christian Heins.</p>
<p>Para la exposición del proyecto, realizamos 2 renders fotorrealistas: Una vista general del edificio desde la Calle 82 para apreciar su ubicación con respecto a la vía y un acercamiento que permite visualizar los acabados, el ascensor panorámico y otros detalles de interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASA GONZALEZ</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[El arquitecto diseñador de la Casa González nos solicita traducir en imágenes sus ideas y criterios: &#8220;Quiero visualizar esta casa, destacando la geometria, la integracion de los ambientes y las vidrieras  que  permiten que el exterior  y  el  interior se retroalimenten&#8221; En respuesta, desarrollamos un set de renders y un video virtual que además de exponer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El arquitecto diseñador de la Casa González nos solicita traducir en imágenes sus ideas y criterios: &#8220;Quiero visualizar esta casa, destacando la geometria, la integracion de los ambientes y las vidrieras  que  permiten que el exterior  y  el  interior se retroalimenten&#8221;</p>
<p>En respuesta, desarrollamos un set de renders y un video virtual que además de exponer el diseño especial del proyecto, son herramientas que permiten al diseñador perfeccionar su trabajo hasta el ultimo detalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANTE NIGHT CLUB</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La Firma Royal Caribbean International requiere exponer el diseño de un club nocturno para el lanzamiento del crucero &#8220;Freedom of the seas&#8221;. Para visualizar &#8220;Dante&#8221; desarrollamos un video shot de 30 segundos y 3 Renders interiores que destacan los acabados interiores, el mobiliario y la iluminación del espacio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Firma Royal Caribbean International requiere exponer el diseño de un club nocturno para el lanzamiento del crucero &#8220;Freedom of the seas&#8221;. Para visualizar &#8220;Dante&#8221; desarrollamos un video shot de 30 segundos y 3 Renders interiores que destacan los acabados interiores, el mobiliario y la iluminación del espacio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AL FALAH CITY</title>
		<link>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/</link>
		<comments>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaestudio.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Este conjunto de imágenes, realizadas para la firma Naga Architects, pretende visualizar a través de una planta y una vista aérea, un nuevo desarrollo urbano ubicado cerca a la ciudad de Dubai. Además de las dos imágenes principales, el cliente nos solicitó renders mas detallados de las principales zonas: Las villas, áreas comerciales, edificios institucionales, Mezquitas, la zona industrial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este conjunto de imágenes, realizadas para la firma Naga Architects, pretende visualizar a través de una planta y una vista aérea, un nuevo desarrollo urbano ubicado cerca a la ciudad de Dubai. Además de las dos imágenes principales, el cliente nos solicitó renders mas detallados de las principales zonas: Las villas, áreas comerciales, edificios institucionales, Mezquitas, la zona industrial y los espacios de recreación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaestudio.com/http:/www.gaestudio.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
